首页 联系我们 网站地图
关于超声 投资者园地 主营产品 成员企业 技术研发
 您所在位置:投资者园地 - 分红扩股

分红扩股情况:

分红年度 分红方案 股权登记日 除权除息日 红股上市日
2022年度 10派1.0元(含税) 2023.6.28 2023.6.29  
2021年度 10派1.0元(含税) 2022.6.27 2022.6.28  
2020年度 10派1.3元(含税) 2021.6.4 2021.6.7  
2019年度 10派1.0元(含税) 2020.6.15 2020.6.16  
2018年度 10派1.0元(含税) 2019.6.24 2019.6.25  
2017年度 10派0.8元(含税) 2018.6.20 2018.6.21  
2016年度 10派1.0元(含税) 2017.6.19 2017.6.20  
2015年度 10派0.2元(含税) 2016.6.27 2016.6.28  
2014年度 10派1.0元(含税) 2015.6.24 2015.6.25  
2013年度 10派1.0元(含税) 2014.6.10 2014.6.11  
2012年度 10派1.2元(含税) 2013.6.20 2013.6.21  
2011年度 10派1.2元(含税) 2012.7.11 2012.7.12  
2010年度 10派1.0元(含税) 2011.4.25 2011.4.26  
2009年度 不分配      
2008年度 10派1.01元(含税) 2009.7.3 2009.7.6  
2007年度 10派1.1元(含税) 2008.6.4 2008.6.5  
2006年度 10 送0.8 股派1 元(含税) 2007.3.26 2007.3.27 2007.3.27
2005年度 10派1.1元(含税) 2006.3.1 2006.3.2  
2004年度 不分配      
2003年度 不分配      
2002年度 10股派0.3元(含税) 2003.6.5 2003.6.6  
2001年度 10派1元(含税) 2002.6.24 2002.6.25  
2000年度 10派1.5元(含税) 2001.6.13 2001.6.14  
1999年度 10派1元(含税) 2000.6.28 2000.6.29  
1998年度 10派1元(含税) 1999.6.22 1999.6.23  
1998中期 10送3转增3股 1998.9.22 1998.9.23 1998.9.25
1997年度 不分配      
年度 发行方案 发行价 股权登记日 除权日 新增股份上市日
2013年度非公开发行 面向7名投资者发行9653万股 8.01元 - - 2014.3.27
2007年度非公开发行 面向10名机构投资者发行5250万股 7.17元 2008.1.10 - 2008.1.16
2000年度配股 每10股配3股(国有法人股东放弃全部配股权,社会公众股配售3120万股) 8元 2000.2.18 2000.2.21 2000.3.30
公司治理
高管介绍
公司公告
分红配股
主要股东
股本结构
经营业绩
保护宣传
公平在身边
联系咨询
粤ICP备12030334号  版权所有 2008-2016  广东汕头超声电子股份有限公司